施設案内
★マークは団体貸出の対象施設です。
★メインアリーナ
面積 | 1,633m2 |
---|---|
利用種目・用途 | バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、ダンス、ニュースポーツ、ソフトテニス、パドルテニス、フットサル、ソフトバレー、インディアカ、体操、ドッジボール、バトントワリング、ハンドボール、スポーツチャンバラ、その他 |
主な競技の面数 | バスケットボール2面、バレーボール2面、バドミントン8面 |
その他 | 2分の1面での使用可。観覧席304席、天井高約10.5m、大会運営室及び放送設備(別料金:1区分1,000円)あり(ただし全面使用時のみ使用可能)。大型得点板(別料金:1区分1,000円)あり。 |
★サブアリーナ
面積 | 903m2 |
---|---|
利用種目・用途 | バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、ダンス、ニュースポーツ、ソフトテニス、パドルテニス、フットサル、ソフトバレー、インディアカ、体操、ドッジボール、バトントワリング、ハンドボール、スポーツチャンバラ、その他 |
主な競技の面数 | バスケットボール1面、バレーボール1面、バドミントン3面 |
その他 | 天井高約7m、放送設備(別料金:1区分1,000円)あり。大型得点板(別料金:1区分1,000円)あり。 |
★武道場1、2
面積 | 1,074m2 |
---|---|
利用種目・用途 | 柔道、剣道、なぎなた、合気道、少林寺拳法、太極拳、空手道、体操、ダンス、スポーツチャンバラ、その他 |
主な競技の面数 | 畳あり2面(武道場2)、畳なし2面(武道場1) |
その他 | 2分の1面での使用可。大会運営室及び放送設備(別料金:1区分1,000円)あり。(ただし大会運営室は武道場1、2(4面)使用時のみ。放送設備は武道場1(2面)または武道場2(2面)使用時のみ使用可能) |
★小体育室
面積 | 279m2 |
---|---|
利用種目・用途 | ヨガ、ストレッチ、軽体操、卓球、ダンス、その他 |
その他 | 放送設備(別料金:1区分1,000円)あり。 |
ランニング走路
大きさ | 1周約170m |
---|---|
利用種目・用途 | ランニング、ウォーキング |
トレーニング室

面積 | 367m2 |
---|---|
利用種目・用途 | トレーニング、ストレッチ、リコンディショニング |
主な器具 | トレッドミル12台、ダンベル1kg~20kg、油圧式マシン7台、ストレッチマットエリア、体組成計 |
★軽体操室
面積 | 278m2 |
---|---|
利用種目・用途 | ヨガ、ストレッチ、ダンス、軽体操、ボルダリング、その他 |
その他 |
ボルダリングボードあり。 間仕切り可能。 |
★多目的体育室

面積 | 210m2 |
---|---|
利用種目・用途 | 相撲、その他 |
その他 | 土俵あり。 |
★プール
面積 | 739m2 |
---|---|
利用種目・用途 | 水泳、ウォーキング、水遊び |
その他 (附帯設備、施設仕様等) |
|
★体育室(子ども発達支援センター)
面積 | 135m2 |
---|---|
利用種目・用途 | ヨガ、ストレッチ、軽体操、ダンス、その他 |
その他 | 団体利用できる時間は、月曜日から金曜日までは午後6時から10時まで、土曜日、日曜日及び祝日は午前9時から午後10時までです。ただし休館日を除きます。 |